CPUs   JOB_ID    Tau/day       TimeStep/Second   CPU      Wall-clock time

 1     6172348     29112.557    67.390           99.33%   00:49:32          
 2     6172349     56738.337    131.339          99.25%   00:25:27
 4     6172350    111917.318    259.068          99.03%   00:12:56
 8     6172351    194286.703    449.738          98.58%   00:07:29          
16     6172352    440557.932   1019.810          97.23%   00:03:21
32     6172353    730610.193   1691.227          97.03%   00:02:02          
64     6172354   1464824.869   3390.798          95.19%   00:01:03
72     6175899   2214538.501   5126.247          96.03%   00:00:42
